<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Códigos QR</title>
	<atom:link href="http://www.codigoqr.cl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigoqr.cl/blog</link>
	<description>Con la tecnología al alcance de tu mano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 05:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cuidando el Bolsillo y el Medio Ambiente</title>
		<link>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/12/30/cuidando-el-bolsillo-y-el-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/12/30/cuidando-el-bolsillo-y-el-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 05:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandersstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[bencina]]></category>
		<category><![CDATA[código qr]]></category>
		<category><![CDATA[departamento de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoqr.cl/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Departamento de Transporte de EE.UU.  propuso hace algún tiempo implementar un sistema de stickers con Códigos Qr en cada uno de los autos que fueran puestos en vitrina a partir del 2012.  Al leer el código con sus celulares,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Departamento de Transporte de EE.UU.  propuso hace algún tiempo implementar un sistema de stickers con Códigos Qr en cada uno de los autos que fueran puestos en vitrina a partir del 2012.  Al leer el código con sus celulares, los consumidores serían direccionados a un sitio web, en donde podrían informarse de la cantidad de bencina que gastaría ese auto a lo largo del tiempo, compararlo con otros y hasta medir la huella de carbono que produciría en el medio ambiente.</p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/12/dot-fuel-economy-qr-code.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-63" title="dot-fuel-economy-qr-code" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/12/dot-fuel-economy-qr-code.jpg" alt="" width="610" height="454" /></a></p>
<p>Una Inteligente forma de informar al consumidor y de pasadita crear conciencia ambiental.</p>
<p>(Vía http://2d-code.co.uk)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/12/30/cuidando-el-bolsillo-y-el-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinos Chilenos con QR</title>
		<link>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/12/28/vinos-chilenos-con-qr/</link>
		<comments>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/12/28/vinos-chilenos-con-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoqr.cl/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los vinos chilenos están hace mucho tiempo posicionados como productos de calidad en todo el mundo, y como productos de elite no podrían dejar los nuevos medios sin explorar, es así como los vinos Castillo de Molina de la Viña&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los vinos chilenos están hace mucho tiempo posicionados como productos de calidad en todo el mundo, y como productos de elite no podrían dejar los nuevos medios sin explorar, es así como los vinos Castillo de Molina de la Viña San Pedro ha incluido códigos QR en sus botellas.<br />
La ide a de Castillo de Molina es entregar en tu móvil la información de Maridaje y a recetas orientadas para cada una de las cepas.<br />
<a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/12/castillomolina_qr_movil.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-58" title="castillomolina qr movil" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/12/castillomolina_qr_movil-200x300.png" alt="castillomolina qr movil" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Más info <a href="http://www.castillodemolina.cl" target="_blank">www.castillodemolina.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/12/28/vinos-chilenos-con-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR: Más en pixeles que en celulosa</title>
		<link>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/08/17/codigos-qr-mas-en-pixeles-que-en-celulosa/</link>
		<comments>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/08/17/codigos-qr-mas-en-pixeles-que-en-celulosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 05:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandersstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[capturas]]></category>
		<category><![CDATA[códigos qr]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoqr.cl/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según los resultados de un estudio realizado por la Marsh Internet Research de Japón, el lugar donde más capturan códigos QR los usuarios, son las pantallas de computador, quedando en segundo y tercer lugar los flyers y las revistas.</p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/qr-code-scan-location-chart.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-54" title="qr-code-scan-location-chart" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/qr-code-scan-location-chart-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según los resultados de un estudio realizado por la Marsh Internet Research de Japón, el lugar donde más capturan códigos QR los usuarios, son las pantallas de computador, quedando en segundo y tercer lugar los flyers y las revistas.</p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/qr-code-scan-location-chart.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-54" title="qr-code-scan-location-chart" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/qr-code-scan-location-chart-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/qr-code-scan-location-chart.jpg"></a>Estos resultados son una clara muestra de la fuerte tendencia que se ha dado entorno a utilizar estos códigos como gestores de descarga rápida, donde el usuario se ahorra ingresar direcciones o datos a cambio de una captura con su celular.</p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/qrcode.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-55" title="qrcode" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/qrcode-300x269.png" alt="" width="300" height="269" /></a></p>
<p>Más info <a href="http://2d-code.co.uk/qr-code-survey-2/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/08/17/codigos-qr-mas-en-pixeles-que-en-celulosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR asisten a los ciegos</title>
		<link>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/08/16/codigos-qr-asisten-a-los-ciegos/</link>
		<comments>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/08/16/codigos-qr-asisten-a-los-ciegos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandersstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[ciegos]]></category>
		<category><![CDATA[códigos qr]]></category>
		<category><![CDATA[digit-eyes]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoqr.cl/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una vez más los Códigos QR resaltan con su funcionalidad, esta vez para asistir a los que más lo necesitan.</p>
<p>Ahora con Digit-Eyes, una aplicación de  iPhone, los no videntes pueden etiquetar sus partencias, alimentos o herramientas con Códigos Qr,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez más los Códigos QR resaltan con su funcionalidad, esta vez para asistir a los que más lo necesitan.</p>
<p>Ahora con Digit-Eyes, una aplicación de  iPhone, los no videntes pueden etiquetar sus partencias, alimentos o herramientas con Códigos Qr, los cuales al ser leídos son recitados por una voz que les comunica que es lo que dice y por la tanto que es o para que sirve. En el caso de comida, se puede señalar cuando fue comprado el producto facilitando mucho la vida de las personas que viven a diario con esta condición.</p>
<p>Más información y descarga <a href="http://www.digit-eyes.com/">aquí</a></p>
<p>Aquí algunos ejemplos de la utilización de este nuevo concepto.</p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/pantry-and-sprinkler-qr-code.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-50" title="pantry-and-sprinkler-qr-code" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/pantry-and-sprinkler-qr-code-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/oven-and-yarn-qr-codes.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-51" title="oven-and-yarn-qr-codes" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/oven-and-yarn-qr-codes-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/08/16/codigos-qr-asisten-a-los-ciegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Arauco + Día del niño + QR</title>
		<link>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/08/08/parque-arauco-dia-del-nino-qr/</link>
		<comments>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/08/08/parque-arauco-dia-del-nino-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoqr.cl/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Mall Parque Arauco para este día del niño están promocionando la película &#8221;mi villano favorito&#8221;, aparte de estar ocupando las redes sociales para difundir la campaña han dejado colgado en su canal de Youtube el trailer de dicha película, la cual se puede ver gracias&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Mall Parque Arauco para este día del niño están promocionando la película &#8221;mi villano favorito&#8221;, aparte de estar ocupando las redes sociales para difundir la campaña han dejado colgado en su canal de Youtube el trailer de dicha película, la cual se puede ver gracias a que toda la campaña tiene implementados los códigos QR con el link al trailer.</p>
<p>Veanlo uds. también:</p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/screen-capture-3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-44" title="Uso de QR en los Malls" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/08/screen-capture-3.png" alt="" width="131" height="370" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/08/08/parque-arauco-dia-del-nino-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carne Prehistórica Fresca</title>
		<link>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/07/08/carne-prehistorica-fresca/</link>
		<comments>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/07/08/carne-prehistorica-fresca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 01:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandersstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[bosch]]></category>
		<category><![CDATA[códigos qr]]></category>
		<category><![CDATA[ddb]]></category>
		<category><![CDATA[meat]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[Stoneage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoqr.cl/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<p>En Berlín, la agencia DDB tenía que realizar una campaña para el nuevo sistema de refrigeración VitaFresh de Bosch.<br />
Para esto, decidieron comprobar lo fresco y prolongado que mantiene los alimentos este sistema, infiltrando bandejas gigantes de carne fresca&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Berlín, la agencia DDB tenía que realizar una campaña para el nuevo sistema de refrigeración VitaFresh de Bosch.<br />
Para esto, decidieron comprobar lo fresco y prolongado que mantiene los alimentos este sistema, infiltrando bandejas gigantes de carne fresca de animales prehistóricos.</p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/6a00d8341c51c053ef013484eca2d6970c-450wi.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-39" title="6a00d8341c51c053ef013484eca2d6970c-450wi" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/6a00d8341c51c053ef013484eca2d6970c-450wi-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a><br />
A cada una de las bandejas, se le agregó un Código QR que derivaba al sitio de  los refrigeradores para mayor información.<br />
Ojalá no tenga que pasar mucho tiempo para que podamos ver este tipo de campañas en Chile. Simplemente genial.</p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/bosch-dinosaur-leg.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-40" title="bosch-dinosaur-leg" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/07/bosch-dinosaur-leg-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gCUJrn68uSM&amp;feature=player_embedded">Ver Video</a></p>
<p><a href="http://www.bosch-home.com/Files/Bosch/De/de/AdditionalFiles/specials/vitafresh/popup.html">Sitio Oficial </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/07/08/carne-prehistorica-fresca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vuelta al mundo en 80 días tiene su versión QR</title>
		<link>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/30/la-vuelta-al-mundo-en-80-dias-tiene-su-version-qr/</link>
		<comments>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/30/la-vuelta-al-mundo-en-80-dias-tiene-su-version-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 03:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandersstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[códigos qr]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Verne]]></category>
		<category><![CDATA[La vuelta al mundo en 80 días]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[ubimark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoqr.cl/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ubimark, una  empresa dedicada a la aplicación de códigos QR en Libros entre otras cosas, ha sacado una nueva versión del clásico de Julio Verne “La vuelta al mundo en 80 días”.<br />
La gracia de esta nueva versión, es&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubimark, una  empresa dedicada a la aplicación de códigos QR en Libros entre otras cosas, ha sacado una nueva versión del clásico de Julio Verne “La vuelta al mundo en 80 días”.<br />
La gracia de esta nueva versión, es que incluye códigos QR en cada uno de sus capítulos, que le permite al lector entre otras cosas, participar en conversaciones online sobre el libro, visitar mapas interactivos o reproducir videos.</p>
<p><a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/book-inside-pages-with-qr-codes.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-30" title="book-inside-pages-with-qr-codes" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/book-inside-pages-with-qr-codes-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a><br />
Todo esto, se logra a través de sitios web transcritos en códigos QR, que mediante un Smartphone, nos llevan a distintos sitios automáticamente.</p>
<p>Esto es un claro ejemplo de cómo estos códigos están instaurándose cada vez más en nuestra vida cotidiana.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=OE5Ch4NnVu0">Video</a></p>
<p><a href="http://ubimark.com/in/">Sitio Oficial </a></p>
<p><span style="color: #ffffff;">EAVB_QLRRXYFFSD</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/30/la-vuelta-al-mundo-en-80-dias-tiene-su-version-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increíble el Code Unique Hotel</title>
		<link>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/24/increible-el-code-unique-hotel/</link>
		<comments>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/24/increible-el-code-unique-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 03:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandersstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Code Unique Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[códigos qr]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Studio City]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoqr.cl/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anticipándose al hecho de que se van a quedar  sin su valioso “oro negro”, los Emiratos Árabes, han transformado a Dubai en un centro de grandes inversiones. Desde islas artificiales hasta futuros proyectos de edificios con pisos que giran independientemente&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anticipándose al hecho de que se van a quedar  sin su valioso “oro negro”, los Emiratos Árabes, han transformado a Dubai en un centro de grandes inversiones. Desde islas artificiales hasta futuros proyectos de edificios con pisos que giran independientemente unos de otros, queda claro que en el futuro esta ciudad dará mucho de qué hablar.<br />
Uno de estos millonarios proyectos a realizar, es el Code Unique Hotel.<br />
Pensado para estar en Dubai Studio City, una especie de nuevo Hollywood, este hotel más que flashea con una increíble fachada basada en la estética de Códigos QR.<br />
Está pensado para ser un hotel Premium que seguramente alojará a las grandes estrellas de nuestro futuro cinematográfico.<br />
Otro claro ejemplo de lo influyente que se están volviendo lo QR-Codes o Códigos QR para nuestras vidas.<br />
<a href="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/qr.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-22" title="qr" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/qr-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Recórrelo completo <a href="http://www.soehnepartner.com/projekte/hotel/studio-city-hotel/28-178.htm">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/24/increible-el-code-unique-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno de California Mobiliza sus Servicios</title>
		<link>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/22/gobierno-de-california-mobiliza-sus-servicios/</link>
		<comments>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/22/gobierno-de-california-mobiliza-sus-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoqr.cl/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el sitio del gobierno de California están alineados con la mobilización de sus contenidos, destacando las bondades de el empleo, salud y transporte.</p>
<p>A sus sitio full mobile <a href="http://www.mobile.ca.gov" target="_blank">http://www.mobile.ca.gov</a>/ se suman videos lanzados vía QR como en&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el sitio del gobierno de California están alineados con la mobilización de sus contenidos, destacando las bondades de el empleo, salud y transporte.</p>
<p>A sus sitio full mobile <a href="http://www.mobile.ca.gov" target="_blank">http://www.mobile.ca.gov</a>/ se suman videos lanzados vía QR como en el siguiente ejemplo:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15" title="californa_qr" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/californa_qr.png" alt="" width="280" height="280" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/22/gobierno-de-california-mobiliza-sus-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de Embarque en tu móvil</title>
		<link>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/22/tarjetas-de-embarque-en-tu-movil/</link>
		<comments>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/22/tarjetas-de-embarque-en-tu-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 05:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoqr.cl/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9" title="Barcode_americanairlines" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/Barcode_americanairlines-300x93.jpg" alt="" width="300" height="93" /></p>
<p style="text-align: left;">American Airlines ya tienela  tarjeta de embarque directamente en el móvil.</p>
<p style="text-align: left;">Desde noviembre de 2008 Anerican Ailines ha dado la opción de tener la tarjeta de embarque directamente en el dispositivo móvil para&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-9" title="Barcode_americanairlines" src="http://www.codigoqr.cl/blog/wp-content/uploads/2010/06/Barcode_americanairlines-300x93.jpg" alt="" width="300" height="93" /></p>
<p style="text-align: left;">American Airlines ya tienela  tarjeta de embarque directamente en el móvil.</p>
<p style="text-align: left;">Desde noviembre de 2008 Anerican Ailines ha dado la opción de tener la tarjeta de embarque directamente en el dispositivo móvil para algunos vuelos, la idea principal es el ahorro de papel y tiempo.  (bueno ¿no?) pero promete que este servicio continúa ampliándose, y ahora por ahora incluye a American Airlines y vuelos de American Eagle</p>
<p style="text-align: left;">Para más información entrar a:<br />
<a href="http://www.aa.com/i18n/urls/mobileBoarding.jsp?anchorLocation=DirectURL&amp;title=mobileboarding" target="_blank">AA.com Barcode</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoqr.cl/blog/2010/06/22/tarjetas-de-embarque-en-tu-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

